products category
注塑設(shè)備選用冷水機(jī)的方法
一副模具所需冰水能量之計算公式:
Q=W*C*△T*S
注:Q為所需冰水能量kcal/h;
W為塑料原料重量kg/h;
C為塑料原料比熱kcal/kg.℃
△T為熔膠溫度與制品脫模時的溫度差(見附表)配套經(jīng)驗△T=200℃;
S為安全系數(shù)(一般取1.35~2.0),當(dāng)單機(jī)匹配時,一般選擇小值,當(dāng)一臺冷水機(jī)與多臺冷水機(jī)與多臺模具相配時取大值,如選擇風(fēng)冷式冷水機(jī)時,S也相應(yīng)適當(dāng)選大一點(diǎn)。
材料 | 注塑溫度℃ | 模具溫度℃ | 比熱容kcal/kg.℃ |
聚乙烯PE | 60-310 | 0-70 | 0.55 |
聚苯乙烯PS | 185-250 | 0-60 | 0.35 |
尼龍NYLON | 230-300 | 25-70 | 0.58 |
聚碳酸脂PC | 280-320 | 70-130 | 0.3 |
聚丙烯PP | 200-280 | 0-80 | 0.48 |
ABS | 180-260 | 40-80 | 0. |
注塑機(jī)配冷水機(jī)參數(shù)表
注塑機(jī)(注塑量:g) | 注塑電熱功率(KW) | 需冷凍水量(L/min) |
110 | 5 | 10 |
150 | 6 | 12 |
225 | 7 | 14 |
300 | 8 | 15 |
320 | 9 | 17 |
350 | 10 | 19 |
400-750 | 15 | 20-28 |
800-1200 | 20 | 36 |
1300-1800 | 25 | 45 |
1900-2500 | 30 | 54 |
2500-3500 | 5 | 65 |
3500-4000 | 40 | 74 |
4100-4500 | 45 | 83 |
4600-6000 | 50 | 91 |
6100-8000 | 55 | 105 |
8000-10000 | 60 | 130 |
12500-15000 | 80 | 160-200 |
備注:如多臺注塑機(jī)共同使用一臺冷水機(jī)組,其總和流量*0.85至0.95的系數(shù)。
吹瓶機(jī)配冷水機(jī)
擠出螺桿直徑cm |
| 需冷凍水流量(L/min) |
φ45 |
| 35 |
φ55 |
| 50 |
φ65 |
| 70 |
φ80 |
| 90 |
φ90 |
| 120 |
擠出機(jī)(型材、管材)需冷凍水
擠出螺桿直徑cm |
| 需制冷量/條 |
φ45 |
| 4萬kcal/h |
φ55 |
| 4.5萬kcal/h |
φ60-65 |
| 5萬kcal/h |
φ80 |
| 7萬kcal/h |
φ90 |
| 8萬kcal/h |
注塑機(jī)油溫冷卻器需冷卻水流量
注塑量(g) | 需冷卻水量(L/min) | |||||
100-155 | 23 | |||||
230-330 | 30 | |||||
330-400 | 35 | |||||
400-575 | 45 | |||||
665-900 | 56 | |||||
965-1285 | 68 | |||||
1290-1850 | 85 | |||||
1900-2300 | 103 | |||||
1855-2900 | 112 | |||||
2350-3000 | 139 | |||||
2525-3772 | 136 | |||||
3440-6000 | 210 | |||||
6500-10000 | 275 | |||||
10000-15000 | 310 | |||||
擠出機(jī)配冷水機(jī)組 | ||||||
擠出機(jī)擠出量(kg/h) | 螺桿直徑(mm) | 需冷凍水流量(L/min) | ||||
40-80 | 45/90 | 50-80 | ||||
75/150 | 55/110 | 82-110 | ||||
125/250 | 65/120 | 100-130 | ||||
180/360 | 80/143 | 150-180 | ||||
以下是一些生產(chǎn)廠家的資料(不能一概而論,僅做參考) | ||||||
生產(chǎn)線名稱 | 塑化能力 | 螺桿直徑mm | 熱負(fù)荷Kcal/h | 溫差200 | ||
PVC500 | 700kg/h |
| 14萬 |
| ||
PVC160 | 150kg/h |
| 3萬 |
| ||
PE800 | 800kg/h |
| 16萬 |
| ||
PE500 | 400kg/h | 90 | 8萬 |
| ||
PE250 | 300kg/h | 65 | 6萬 |
| ||
PE350 |
| 75 |
|
| ||
PE750 |
| 120 |
|
| ||
注:塑化能力要根據(jù)設(shè)備的性能來定,國產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)量是不相同的 | ||||||
一般擠出機(jī)的選型估算:
冷量(kcal/h)=塑化能力(產(chǎn)量kg/h)×△t(取200℃)
中空機(jī)配冷水機(jī)參數(shù)
加熱功率(KW) | 中空擠出機(jī)螺桿直徑(mm) | 模具需冷凍流量(L/min) |
5-7 | 45 | 35 |
10 | 55 | 50 |
14 | 65 | 70 |
18 | 80 | 90 |
23 | 90 | 120 |
|
|
|